weitersuchen
Für diese Yacht liegen aktuell keine Belegungsinformationen vor.
Verbindliche Auskünfte erhalten Sie unter Telefon 0431 / 71 97 97 0. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Folgeseite.
Saison | Zeitraum | Charterpreis |
---|---|---|
Saison 01 | 01.01.2018 - 28.04.2018 | 1 698,00 € |
Saison 02 | 28.04.2018 - 05.05.2018 | 2 348,00 € |
Saison 03 | 05.05.2018 - 12.05.2018 | 2 498,00 € |
Saison 04 | 12.05.2018 - 19.05.2018 | 2 348,00 € |
Saison 05 | 19.05.2018 - 26.05.2018 | 2 498,00 € |
Saison 06 | 26.05.2018 - 02.06.2018 | 2 698,00 € |
Saison 07 | 02.06.2018 - 09.06.2018 | 2 498,00 € |
Saison 08 | 09.06.2018 - 16.06.2018 | 2 698,00 € |
Saison 09 | 16.06.2018 - 23.06.2018 | 2 698,00 € |
Saison 10 | 23.06.2018 - 30.06.2018 | 2 698,00 € |
Saison 11 | 30.06.2018 - 07.07.2018 | 2 698,00 € |
Saison 12 | 07.07.2018 - 14.07.2018 | 2 698,00 € |
Saison 13 | 14.07.2018 - 21.07.2018 | 2 698,00 € |
Saison 14 | 21.07.2018 - 28.07.2018 | 2 698,00 € |
Saison 15 | 28.07.2018 - 04.08.2018 | 2 698,00 € |
Saison 16 | 04.08.2018 - 11.08.2018 | 2 698,00 € |
Saison 17 | 11.08.2018 - 18.08.2018 | 2 698,00 € |
Saison 18 | 18.08.2018 - 25.08.2018 | 2 698,00 € |
Saison 19 | 25.08.2018 - 01.09.2018 | 2 498,00 € |
Saison 20 | 01.09.2018 - 08.09.2018 | 2 198,00 € |
Saison 21 | 08.09.2018 - 15.09.2018 | 2 048,00 € |
Saison 22 | 15.09.2018 - 22.09.2018 | 1 848,00 € |
Saison 23 | 22.09.2018 - 29.09.2018 | 1 698,00 € |
Saison 24 | 29.09.2018 - 06.10.2018 | 1 848,00 € |
Saison 25 | 06.10.2018 - 31.12.2018 | 1 698,00 € |
Name | Beschreibung |
---|---|
Mehrwochenrabatt |
Auf jede weitere Woche erhalten Sie 10% Rabatt |
1.000,- € (Bei Regattateilnahme 1.500,- €)
30% nach Vertragsabschluss und 70% 4 Wochen vor Charterbeginn
inkl. Haftpflicht und Kasko