weitersuchen
Der Yachthafen, des kleinen Fischerdorfes Breege im Norden Rügens, wurde Ende der 90er Jahre umfangreich modernisiert. Mehr als 60 Segelyachten haben heute am Hafen in Breege ihren ständigen Liegeplatz.
Unverbindliche Reservierung: Sie können jetzt die Yacht unverbindlich reservieren. Wir werden Ihnen dann umgehend die Vertragsunterlagen zusenden und Sie können in Ruhe unser Angebot prüfen. Erst wenn sie den Vertrag unterschrieben an uns zurücksenden, wird die Buchung verbindlich!
Saison | Zeitraum | Charterpreis |
---|---|---|
Saison 01 | 01.01.2022 - 23.04.2022 | 1 248,00 € |
Saison 02 | 23.04.2022 - 30.04.2022 | 1 248,00 € |
Saison 03 | 30.04.2022 - 07.05.2022 | 1 398,00 € |
Saison 04 | 07.05.2022 - 14.05.2022 | 1 498,00 € |
Saison 05 | 14.05.2022 - 21.05.2022 | 1 598,00 € |
Saison 06 | 21.05.2022 - 28.05.2022 | 1 848,00 € |
Saison 07 | 28.05.2022 - 04.06.2022 | 1 748,00 € |
Saison 08 | 04.06.2022 - 11.06.2022 | 1 848,00 € |
Saison 09 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 1 848,00 € |
Saison 10 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 1 848,00 € |
Saison 11 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 1 848,00 € |
Saison 12 | 02.07.2022 - 09.07.2022 | 1 848,00 € |
Saison 13 | 09.07.2022 - 16.07.2022 | 1 848,00 € |
Saison 14 | 16.07.2022 - 23.07.2022 | 1 848,00 € |
Saison 15 | 23.07.2022 - 30.07.2022 | 1 848,00 € |
Saison 16 | 30.07.2022 - 06.08.2022 | 1 848,00 € |
Saison 17 | 06.08.2022 - 13.08.2022 | 1 848,00 € |
Saison 18 | 13.08.2022 - 20.08.2022 | 1 848,00 € |
Saison 19 | 20.08.2022 - 27.08.2022 | 1 748,00 € |
Saison 20 | 27.08.2022 - 03.09.2022 | 1 748,00 € |
Saison 21 | 03.09.2022 - 10.09.2022 | 1 648,00 € |
Saison 22 | 10.09.2022 - 17.09.2022 | 1 598,00 € |
Saison 23 | 17.09.2022 - 24.09.2022 | 1 498,00 € |
Saison 24 | 24.09.2022 - 01.10.2022 | 1 398,00 € |
Saison 25 | 01.10.2022 - 31.12.2022 | 1 398,00 € |
Saison 01 | 01.01.2023 - 22.04.2023 | 1 248,00 € |
Saison 02 | 22.04.2023 - 29.04.2023 | 1 248,00 € |
Saison 03 | 29.04.2023 - 06.05.2023 | 1 398,00 € |
Saison 04 | 06.05.2023 - 13.05.2023 | 1 498,00 € |
Saison 05 | 13.05.2023 - 20.05.2023 | 1 598,00 € |
Saison 06 | 20.05.2023 - 27.05.2023 | 1 848,00 € |
Saison 07 | 27.05.2023 - 03.06.2023 | 1 748,00 € |
Saison 08 | 03.06.2023 - 10.06.2023 | 1 848,00 € |
Saison 09 | 10.06.2023 - 17.06.2023 | 1 848,00 € |
Saison 10 | 17.06.2023 - 24.06.2023 | 1 848,00 € |
Saison 11 | 24.06.2023 - 01.07.2023 | 1 848,00 € |
Saison 12 | 01.07.2023 - 08.07.2023 | 1 848,00 € |
Saison 13 | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 1 848,00 € |
Saison 14 | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 1 848,00 € |
Saison 15 | 22.07.2023 - 29.07.2023 | 1 848,00 € |
Saison 16 | 29.07.2023 - 05.08.2023 | 1 848,00 € |
Saison 17 | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 1 848,00 € |
Saison 18 | 12.08.2023 - 19.08.2023 | 1 848,00 € |
Saison 19 | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 1 748,00 € |
Saison 20 | 26.08.2023 - 02.09.2023 | 1 748,00 € |
Saison 21 | 02.09.2023 - 09.09.2023 | 1 648,00 € |
Saison 22 | 09.09.2023 - 16.09.2023 | 1 598,00 € |
Saison 23 | 16.09.2023 - 23.09.2023 | 1 498,00 € |
Saison 24 | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 1 398,00 € |
Saison 25 | 30.09.2023 - 31.12.2023 | 1 398,00 € |
Name | Beschreibung |
---|---|
Mehrwochenrabatt |
Auf die 2. Woche erhalten Sie 10% Rabatt, auf jede weitere Woche 15%. |
1.000,- € (1.500,- € bei Regatta)
50% nach Vertragsabschluss und 50% 8 Wochen vor Charterbeginn
inkl. Haftpflicht und Kasko
PCO - Privat Charter Ostsee GmbH
Teplitzer Allee 16-18
24146 Kiel
Telefon: 0431-7197970
Fax: 0431-7197973
E-Mail info@pc-ostsee.de
Geschäftsführer:
Uwe Heidebrunn und Rolf Brezinsky
AmtsG Kiel: HRB 5614
UST. ID-Nr.: DE214698425